<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sw4 Stefan Wild &#187; simplyfile</title>
	<atom:link href="http://sw4.de/tag/simplyfile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sw4.de</link>
	<description>digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blogs, Märkte und Web 2.0</title>
		<link>http://sw4.de/2009/02/blogs-markte-und-web-20/</link>
		<comments>http://sw4.de/2009/02/blogs-markte-und-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cluetrain]]></category>
		<category><![CDATA[simplyfile]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Den Kunden predige ich immer, sie müssen sich öffnen und der Diskussion stellen. So ist das &#8220;Web 2.0&#8243; eben. Märkte sind Gespräche, und wer nicht mitredet, bleibt außen vor. Jetzt stecke ich selbst in der Situation. Keine sechs Wochen mit simplyfile am Start, da gibt es einen  &#8220;Vergleichstest&#8221;. Das Ergebnis ernüchternd, die niedrigste Punktzahl. Wie kann das sein? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://www.sw4.de/referenzen/">Kunden</a> predige ich immer, sie müssen sich öffnen und der Diskussion stellen. So ist das &#8220;Web 2.0&#8243; eben. <a href="http://www.cluetrain.de/">Märkte sind Gespräche</a>, und wer nicht mitredet, bleibt außen vor.</p>
<p>Jetzt stecke ich selbst in der Situation. Keine sechs Wochen mit simplyfile am Start, da gibt es einen  <a href="http://blog.doubleslash.de/uploadservices-test-unternehmen/">&#8220;Vergleichstest&#8221;</a>. Das Ergebnis ernüchternd, die niedrigste Punktzahl. Wie kann das sein? Frage ich mich und lese etwas genauer. Höchste Punktzahl erhält MediaSpace mit dem Kommentar</p>
<blockquote><p>Unsere eigene Software ist speziell für die Integration in Unternehmen entwickelt und sorgt für einen sicheren Dateiaustausch.</p></blockquote>
<p>&#8220;Unsere eigene Software&#8221;?? Ja, doubleslash.de, Betreiber des Blogs bietet selbst den Dienst MediaSpace an. Das Ganze ist Teil eines ganzen Pakets an Lösungen, die in die unternehmenseigene IT-Infrastruktur eingebunden. Schon eine vollkommen andere Zielgruppe. Richtig getestet wurde bei den anderen Anbietern wohl auch nicht. Jedenfalls nicht bei simplyfile.</p>
<p>Auf meinen <a href="http://blog.doubleslash.de/uploadservices-test-unternehmen/#comments">Kommentar</a> hat Oliver Belikan, Autor des Artikels, umgehend geantwortet und diskutiert offen mit. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2009/02/blogs-markte-und-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simplyfile gestartet</title>
		<link>http://sw4.de/2009/01/simplyfile-gestartet/</link>
		<comments>http://sw4.de/2009/01/simplyfile-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[simplyfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Viele Werbeagenturen, Druckereien, freie Grafiker und viele mehr können das Internet immer noch nicht als günstigen und schnellen Übertragungsweg für die großen Datenmengen nutzen. Für e-mails sind diese meist viel zu groß, direkte Übertragungswege (z.B. über Instant Messenger) sind oft langsam und unzuverlässig. Außerdem wird dafür immer die passende Software benötigt. Um einen eigenen FTP-Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Werbeagenturen, Druckereien, freie Grafiker und viele mehr können das Internet immer noch nicht als günstigen und schnellen Übertragungsweg für die großen Datenmengen nutzen. Für e-mails sind diese meist viel zu groß, direkte Übertragungswege (z.B. über Instant Messenger) sind oft langsam und unzuverlässig. Außerdem wird dafür immer die passende Software benötigt.</p>
<p>Um einen eigenen FTP-Server einzurichten und zu betreiben fehlt meist das Know-How und vor allem die Zeit. Diesen Luxus können sich nur die größeren Firmen leisten.</p>
<p>Mit simplyfile gibt es jetzt eine passende Lösung zur Miete auch für kleinere Unternehmen und Freelancer. Bis zu 15 GB &#8211; genug für drei Daten-DVDs &#8211; können darüber mit Standardsoftware übertragen werden. Über eine einfach Verwaltung auf der Website können passwortgeschützte Zugänge eingerichtet und die Zugangsdaten an die Empfänger gemailt werden. Die Übertragung funktioniert selbstverständlich in beide Richtungen, so dass beispielsweise Agenturen den gesamten Datenaustausch mit Druckereien, Kunden und Freelancern über die Plattform abwickeln können. Ist einmal kein FTP-Programm zur Hand, können über die Website bis zu 200 MB direkt verschickt werden.</p>
<p>Nach einer ausgedehnten Testphase über das letzte halbe Jahr, ist simplyfile nun seit heute offen für Anmeldungen unter <a href="http://www.simplyfile.de/register/">www.simplyfile.de/register/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2009/01/simplyfile-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby on Rails lokalisieren mit globalite</title>
		<link>http://sw4.de/2008/09/ruby-on-rails-lokalisieren-mit-globalite/</link>
		<comments>http://sw4.de/2008/09/ruby-on-rails-lokalisieren-mit-globalite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[simplyfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Es existieren bereits einige Lösungen, um Ruby on Rails zu lokalisieren (sprich: deutsche Fehlermeldungen, Datumsangaben, etc.). Am besten davon gefällt mir globalite, das versucht mit möglichst wenig Aufwand die wichtigsten Funktionen von Globalize zu bieten. Deshalb kommt es seit Kurzem nun auch bei simplyfile zum Einsatz. Neben den in Rails hinterlegten Ausgaben können ganz leicht auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es existieren bereits einige Lösungen, um Ruby on Rails zu lokalisieren (sprich: deutsche Fehlermeldungen, Datumsangaben, etc.). Am besten davon gefällt mir <a href="http://code.google.com/p/globalite/">globalite</a>, das versucht mit möglichst wenig Aufwand die wichtigsten Funktionen von <a href="http://www.globalize-rails.org/">Globalize</a> zu bieten. Deshalb kommt es seit Kurzem nun auch bei <a href="http://www.simplyfile.de/blog/2008/09/01/kosmetik">simplyfile zum Einsatz</a>.</p>
<p>Neben den in Rails hinterlegten Ausgaben können ganz leicht auch die Felder der Models übersetzt werden. Mehrsprachigkeit ist dank i18n/l10n Unterstützung ebenfalls leicht umsetzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2008/09/ruby-on-rails-lokalisieren-mit-globalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTC, GMT, CET, MEZ, TZ, localtime und pure-ftpd?</title>
		<link>http://sw4.de/2008/07/utc-gmt-cet-mez-tz-localtime-und-pure-ftpd/</link>
		<comments>http://sw4.de/2008/07/utc-gmt-cet-mez-tz-localtime-und-pure-ftpd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[simplyfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das ist keine neue Strophe zum Song “MfG” der Fantastischen Vier, sondern die Stichworte zu dem Problem, mit dem ich mich den gesamten Nachmittag/Frühabend herumgeschlagen habe, um ein Problem bei simplyfile zu beseitigen. Für die technisch Interessierten: Der simplyfile FTP Server basiert auf der Software pure-ftpd. Die von Debian Linux gelieferte Variante dieser Software unterstützt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das ist keine neue Strophe zum Song “MfG” der Fantastischen Vier, sondern die Stichworte zu dem Problem, mit dem ich mich den gesamten Nachmittag/Frühabend herumgeschlagen habe, um ein <a href="http://www.simplyfile.de/blog/2008/7/24/korrekte-zeitzone">Problem bei simplyfile zu beseitigen</a>.</p>
<p>Für die technisch Interessierten:</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>Der simplyfile FTP Server basiert auf der Software pure-ftpd. Die von Debian Linux gelieferte Variante dieser Software unterstützt nicht die Zeichensatzkonvertierung. Das heißt, es gab Probleme mit Umlauten in den Dateinamen. Bereits vor einigen Wochen habe ich dieses Problem beseitigt, indem ich pure-ftpd selbst auf dem Server kompiliert habe.</p>
<p>Jetzt sollte ja eigentlich alles gut sein. War es aber nicht. Da beim Kompilieren nicht die lokale Zeitzone “Europe/Berlin” in der Umgebungsvariable TZ gesetzt war, lieferte pure-ftpd nun stets das Änderungsdatum der Dateien und Ordner in UTC Zeit (zwei Stunden zurück). Erst nach langem Try &amp; Error bin ich auf die Lösung gekommen. Nun ist die TZ Variable dauerhaft gesetzt. Damit das auch nach einem Neustart des Servers noch der Fall ist, gibt es nun eine weitere Zeile in der Datei <em>/etc/profile</em>:</p>
<blockquote><p>export TZ=”Europe/Berlin”</p></blockquote>
<p>Und jetzt ratet mal, was genau in diesem Moment im Radio läuft!?!<img class="alignnone size-full wp-image-30" title="Einslive Playlist" src="http://www.joar.info/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png" alt="" width="456" height="71" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2008/07/utc-gmt-cet-mez-tz-localtime-und-pure-ftpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simplyfile &#8211; einfach große Dateien übertragen</title>
		<link>http://sw4.de/2008/07/simplyfile-einfach-grose-dateien-ubertragen/</link>
		<comments>http://sw4.de/2008/07/simplyfile-einfach-grose-dateien-ubertragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[simplyfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat das Internet mit DSL das gute alte ISDN als Übertragungsweg für Daten abgelöst. Schnelle Zugänge wurden flächendeckend und günstig angeboten. Aber sobald die Dateien etwas größer wurden, waren die e-mail Postfächer verstopft. Einen Standard zur Übertragung großer Datenmengen gab es zwar mit FTP, aber bis auf die größeren Unternehmen mit entsprechendem Server und know-how wusste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In den letzten Jahren hat das Internet mit <span class="caps">DSL</span> das gute alte <span class="caps">ISDN</span> als Übertragungsweg für Daten abgelöst. Schnelle Zugänge wurden flächendeckend und günstig angeboten. Aber sobald die Dateien etwas größer wurden, waren die e-mail Postfächer verstopft. Einen Standard zur Übertragung großer Datenmengen gab es zwar mit <span class="caps">FTP</span>, aber bis auf die größeren Unternehmen mit entsprechendem Server und know-how wusste niemand, das einzusetzen. Bis heute…</p></blockquote>
<p>Mein eigenes Projekt <a href="http://www.simplyfile.de/">simplyfile</a> ist ab sofort online und im Testbetrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2008/07/simplyfile-einfach-grose-dateien-ubertragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.108 seconds -->

