<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sw4 Stefan Wild</title>
	<atom:link href="http://sw4.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sw4.de</link>
	<description>digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ResourceSpace Hosting – Tester gesucht</title>
		<link>http://sw4.de/2012/02/resourcespace-hosting-tester-gesucht/</link>
		<comments>http://sw4.de/2012/02/resourcespace-hosting-tester-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[resourcespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sw4.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die sich nicht selbst mit der Installation von ResourceSpace und den benötigten Komponenten herumschlagen können oder wollen, ist ein Hosting-Komplettangebot in Arbeit. Wer das Angebot mit 10GB Speicherplatz kostenfrei für zwei Monate testen möchte, meldet sich bitte bei mir per E-Mail. Los geht&#8217;s voraussichtlich Ende Februar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die sich nicht selbst mit der Installation von ResourceSpace und den benötigten Komponenten herumschlagen können oder wollen, ist ein Hosting-Komplettangebot in Arbeit. Wer das Angebot mit 10GB Speicherplatz kostenfrei für zwei Monate testen möchte, meldet sich bitte bei mir <a href="mailto:sw@sw4.de?Subject=ResourceSpace%20Hosting" rel="nofollow">per E-Mail</a>. Los geht&#8217;s voraussichtlich Ende Februar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2012/02/resourcespace-hosting-tester-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserver-Umzug mit minimaler Ausfallzeit</title>
		<link>http://sw4.de/2011/05/webserver-umzug-mit-minimaler-ausfallzeit/</link>
		<comments>http://sw4.de/2011/05/webserver-umzug-mit-minimaler-ausfallzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ix]]></category>
		<category><![CDATA[umzug]]></category>
		<category><![CDATA[webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sw4.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Für die aktuelle iX Ausgabe 06/2011 habe ich beschrieben, wie man mit einem transparent reverse proxy bei Webserver-Umzügen mit IP-Wechsel die Ausfallzeit gering halten und Dateninkonsistenzen vermeiden kann. Für die tolle Zusammenarbeit mit iX-Redakteur Bert Ungerer ein herzliches Dankeschön. Und hier geht&#8217;s zum vollständigen Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die aktuelle iX Ausgabe 06/2011 habe ich beschrieben, wie man mit einem transparent reverse proxy bei Webserver-Umzügen mit IP-Wechsel die Ausfallzeit gering halten und Dateninkonsistenzen vermeiden kann. Für die tolle Zusammenarbeit mit iX-Redakteur Bert Ungerer ein herzliches Dankeschön. Und hier geht&#8217;s <a title="Freundliche Übernahme – Webserverumzug mit minimaler Ausfallzeit" href="http://www.heise.de/ix/artikel/Freundliche-Uebernahme-1245291.html">zum vollständigen Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2011/05/webserver-umzug-mit-minimaler-ausfallzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting Kriterien</title>
		<link>http://sw4.de/2011/04/webhosting-kriterien/</link>
		<comments>http://sw4.de/2011/04/webhosting-kriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sw4.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Für Kerstin Hoffmanns Online-Workshop &#8220;Neue Website&#8221; in ihrem Kommunikationsblog PR-Doktor habe ich einen Gastbeitrag zum Thema Webhosting verfasst, der heute dort erschienen ist. Der Artikel befasst sich in erster Linie mit Kriterien zur Auswahl eines geeigneten Webhosting-Anbieters, die auch von technisch nicht versierten Interessenten herangezogen werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Kerstin Hoffmanns Online-Workshop &#8220;Neue Website&#8221; in ihrem Kommunikationsblog PR-Doktor habe ich einen <a href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2011/04/26/online-workshop-%E2%80%98neue-website%E2%80%99-folge-6-webhosting-wo-wohnt-ihre-homepage/">Gastbeitrag zum Thema Webhosting</a> verfasst, der heute dort erschienen ist. Der Artikel befasst sich in erster Linie mit Kriterien zur Auswahl eines geeigneten Webhosting-Anbieters, die auch von technisch nicht versierten Interessenten herangezogen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2011/04/webhosting-kriterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoWoDo – der erste Dortmunder Coworking Space</title>
		<link>http://sw4.de/2011/04/cowodo-der-erste-dortmunder-coworking-space/</link>
		<comments>http://sw4.de/2011/04/cowodo-der-erste-dortmunder-coworking-space/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch-Mensch-Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[cowodo]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sw4.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es nun soweit – wir haben den CoWoDo offiziell eröffnet. Bei Suppe, Schnittchen und Getränken konnten sich an die 50 Freelancer, Freunde und Interessierten ein Bild von der Arbeitsform der Zukunft machen. Wer einen Arbeitsplatz für einen Tag, eine Woche oder auch monatsweise braucht, bekommt am Schwanenwall 7 Schreibtisch, Stuhl, Strom und Internet per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war es nun soweit – <a href="http://cowodo.de/verein/mitglieder">wir</a> haben den <strong>CoWoDo</strong> offiziell eröffnet. Bei Suppe, Schnittchen und Getränken konnten sich an die 50 Freelancer, Freunde und Interessierten ein Bild von der <a href="http://www.taz.de/1/netz/artikel/1/coworking-schafft-nestwaerme/">Arbeitsform der Zukunft</a> machen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="CoWoDo Eröffnung" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/04/CoWoDo.jpg" alt="Offizielle Eröffnung des Coworking Space Dortmund am 19.04.2011" width="480" height="292" /></p>
<p>Wer einen Arbeitsplatz für einen Tag, eine Woche oder auch monatsweise braucht, bekommt am Schwanenwall 7 Schreibtisch, Stuhl, Strom und Internet per WLAN. Bei Kaffee, Mate oder Brause lernt man auch schnell die anderen Coworker kennen und kann sich austauschen oder zusammenarbeiten.</p>
<p>Alles weitere verrät die Website unter <a href="http://cowodo.de/">cowodo.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2011/04/cowodo-der-erste-dortmunder-coworking-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs, die ich unterstütze</title>
		<link>http://sw4.de/2011/02/blogs-die-ich-unterstutze/</link>
		<comments>http://sw4.de/2011/02/blogs-die-ich-unterstutze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[andre paetzel]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[logolook]]></category>
		<category><![CDATA[robert basic]]></category>
		<category><![CDATA[sonja kaute]]></category>
		<category><![CDATA[stift und blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sw4.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten habe ich das Hosting einiger Blogs übernommen. Da ich diese Blogs gern unterstütze, möchte ich sie und die Autoren dahinter auf diesem Weg einmal vorstellen: Stift und Blog Die Journalistin Sonja Kaute schreibt unter Stift und Blog vor allem darüber, wie sich Blogs (und weitere Teile des Social Web) und Journalismus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten habe ich das Hosting einiger Blogs übernommen. Da ich diese Blogs gern unterstütze, möchte ich sie und die Autoren dahinter auf diesem Weg einmal vorstellen:</p>
<h4><a href="http://stift-und-blog.de/"><span style="font-weight: normal;">Stift und Blog</span></a></h4>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-504" title="Sonja Kaute (stift-und-blog.de)" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/02/Sonja-Kaute-Web-200x200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die Journalistin Sonja Kaute schreibt unter Stift und Blog vor allem darüber, wie sich Blogs (und weitere Teile des Social Web) und Journalismus ergänzen können. In Ihrer wissenschaftlichen Untersuchung <a href="http://stift-und-blog.de/grenzganger-2-0/">Grenzgänger 2.0</a> hat Sie das Thema fundiert und ohne die üblichen Grabenkämpfe beleuchtet. Im Blog bereitet Sie diese und neu gewonnene Erkenntnisse sachlich und präzise auf. Ich finde, <a href="http://stift-und-blog.de/">stift-und-blog.de</a> ist eine echte und wertvolle Bereicherung für diesen Themenbereich.</p>
<h4><a href="http://www.logolook.de/"><span style="font-weight: normal;">Logolook</span></a></h4>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-505" title="André Paetzel (logolook.de)" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/02/Portrait-Andre-klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />André Paetzel ist im Berufsleben Konzepter für Neue Medien. Und dass er da schwer aktiv ist, zeigt sich auch in seinem Blog Logolook. Inzwischen weitaus vielfältiger als nur mit dem Blick aufs Logo, beleuchtet André hier auch Marken, Personen (und Personenmarken) und Design im Allgemeinen. Außerdem ist er u.a. Mitorganisator des <a href="http://www.twittwoch.de/3-twittwoch-duesseldorf-twd-am-2-3-2011/">Twittwoch Düsseldorf</a>, der seit der ersten Veranstaltung regelmäßig ausgebucht ist (zu Recht, wie ich finde). Aktiv, umtriebig, mit der Nase für das Neue, kurzum <a href="http://www.logolook.de/">logolook.de</a> eine echte Empfehlung.</p>
<h4><a href="http://www.robertbasic.de/"><span style="font-weight: normal;">Robert Basic</span></a></h4>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-506" title="Robert Basic (robertbasic.de)" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/02/Robert_Basic-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Er schreibt so, wie er denkt und spricht. Direkt, offen, emotional, mit viel Meinung aber auch mit viel Hirn. Das hat Robert Basic und seine früheren Blogprojekte – wie das inzwischen verkaufte <a href="http://www.basicthinking.de/blog/">Basic Thinking Blog</a> – zu einer festen Größe in der deutschen Blogszene gemacht. Und auch unter <a href="http://www.robertbasic.de/">robertbasic.de</a> bleibt er seiner Linie treu. Mit seinem Engagement für Blogs und Blogger generell und nicht zuletzt seine Hilfsbereitschaft und dem Wille zu teilen freut es mich, die passende Plattform dazu zu liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2011/02/blogs-die-ich-unterstutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.220 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

