<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sw4 Stefan Wild &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://sw4.de/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sw4.de</link>
	<description>digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 10:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blogs, die ich unterstütze</title>
		<link>http://sw4.de/2011/02/blogs-die-ich-unterstutze/</link>
		<comments>http://sw4.de/2011/02/blogs-die-ich-unterstutze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[andre paetzel]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[logolook]]></category>
		<category><![CDATA[robert basic]]></category>
		<category><![CDATA[sonja kaute]]></category>
		<category><![CDATA[stift und blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sw4.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten habe ich das Hosting einiger Blogs übernommen. Da ich diese Blogs gern unterstütze, möchte ich sie und die Autoren dahinter auf diesem Weg einmal vorstellen: Stift und Blog Die Journalistin Sonja Kaute schreibt unter Stift und Blog vor allem darüber, wie sich Blogs (und weitere Teile des Social Web) und Journalismus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten habe ich das Hosting einiger Blogs übernommen. Da ich diese Blogs gern unterstütze, möchte ich sie und die Autoren dahinter auf diesem Weg einmal vorstellen:</p>
<h4><a href="http://stift-und-blog.de/"><span style="font-weight: normal;">Stift und Blog</span></a></h4>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-504" title="Sonja Kaute (stift-und-blog.de)" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/02/Sonja-Kaute-Web-200x200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die Journalistin Sonja Kaute schreibt unter Stift und Blog vor allem darüber, wie sich Blogs (und weitere Teile des Social Web) und Journalismus ergänzen können. In Ihrer wissenschaftlichen Untersuchung <a href="http://stift-und-blog.de/grenzganger-2-0/">Grenzgänger 2.0</a> hat Sie das Thema fundiert und ohne die üblichen Grabenkämpfe beleuchtet. Im Blog bereitet Sie diese und neu gewonnene Erkenntnisse sachlich und präzise auf. Ich finde, <a href="http://stift-und-blog.de/">stift-und-blog.de</a> ist eine echte und wertvolle Bereicherung für diesen Themenbereich.</p>
<h4><a href="http://www.logolook.de/"><span style="font-weight: normal;">Logolook</span></a></h4>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-505" title="André Paetzel (logolook.de)" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/02/Portrait-Andre-klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />André Paetzel ist im Berufsleben Konzepter für Neue Medien. Und dass er da schwer aktiv ist, zeigt sich auch in seinem Blog Logolook. Inzwischen weitaus vielfältiger als nur mit dem Blick aufs Logo, beleuchtet André hier auch Marken, Personen (und Personenmarken) und Design im Allgemeinen. Außerdem ist er u.a. Mitorganisator des <a href="http://www.twittwoch.de/3-twittwoch-duesseldorf-twd-am-2-3-2011/">Twittwoch Düsseldorf</a>, der seit der ersten Veranstaltung regelmäßig ausgebucht ist (zu Recht, wie ich finde). Aktiv, umtriebig, mit der Nase für das Neue, kurzum <a href="http://www.logolook.de/">logolook.de</a> eine echte Empfehlung.</p>
<h4><a href="http://www.robertbasic.de/"><span style="font-weight: normal;">Robert Basic</span></a></h4>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-506" title="Robert Basic (robertbasic.de)" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2011/02/Robert_Basic-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Er schreibt so, wie er denkt und spricht. Direkt, offen, emotional, mit viel Meinung aber auch mit viel Hirn. Das hat Robert Basic und seine früheren Blogprojekte – wie das inzwischen verkaufte <a href="http://www.basicthinking.de/blog/">Basic Thinking Blog</a> – zu einer festen Größe in der deutschen Blogszene gemacht. Und auch unter <a href="http://www.robertbasic.de/">robertbasic.de</a> bleibt er seiner Linie treu. Mit seinem Engagement für Blogs und Blogger generell und nicht zuletzt seine Hilfsbereitschaft und dem Wille zu teilen freut es mich, die passende Plattform dazu zu liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2011/02/blogs-die-ich-unterstutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALCO REALE: Exklusive Musikreisen und Opernreisen</title>
		<link>http://sw4.de/2010/06/palco-reale-exklusive-musikreisen-und-opernreisen/</link>
		<comments>http://sw4.de/2010/06/palco-reale-exklusive-musikreisen-und-opernreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[extbase]]></category>
		<category><![CDATA[fluid]]></category>
		<category><![CDATA[futur-zwei]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[palco reale]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Projekt für die Agentur futur-zwei in Hamburg abgeschlossen. Dieses Mal ging die Website PALCO REALE komplett überarbeitet online. PALCO REALE bietet kunstvoll komponierte Musikreisen für Individualisten an – perfekt organisiert, ohne Gruppe und ohne Reiseleitung. Vorlage war ein von Grund auf neues Design mit vielen Effekten, welche die toll ausgewählten Bilder in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ist ein Projekt für die Agentur <a href="http://www.futur-zwei.de/">futur-zwei</a> in Hamburg abgeschlossen. Dieses Mal ging die Website <a href="http://www.palcoreale.com/">PALCO REALE</a> komplett überarbeitet online. PALCO REALE bietet kunstvoll komponierte <a href="http://www.palcoreale.com/reisen-individuell/">Musikreisen für Individualisten</a> an – perfekt organisiert, ohne Gruppe und ohne Reiseleitung.</p>
<p><a href="http://sw4.de/wp-content/uploads/2008/08/palcoreale.png"><img class="size-medium wp-image-389" title="Palco Reale" src="http://sw4.de/wp-content/uploads/2008/08/palcoreale-300x235.png" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>Vorlage war ein von Grund auf neues Design mit vielen Effekten, welche die toll ausgewählten Bilder in den Mittelpunkt rücken und gleichzeitig komfortabel navigierbar machen. Auch die Angebote werden in mehreren Ebenen gegliedert und können mit einem Aufklappmechanismus schnell überblickt und ausgewählt werden. Die Designvorlage habe ich in XHTML 1.1 / CSS 3 umgesetzt, alle Effekte mit der JavaScript Bibliothek <a href="http://www.jquery.com/">jQuery</a> realisiert.</p>
<p>Noch mehr Flexibilität sollte das Content Management System bieten. Also wurde die Website in Typo3 4.3 neu aufgebaut, und mit der MVC Framework Kombination <a href="http://news.typo3.org/news/article/get-into-flow3-with-extbase/">extbase / fluid</a> auf eine zukunftsfähige Basis gestellt. Das bewährte Typo3 Backend ermöglicht mit Inline Relational Record Editing (IRRE) die Bearbeitung der Angebote und Infos zu Städten, Opern und Künstlern. Angebote aus der bestehenden Datenbank wurden in das neue Datenmodell importiert und mit neuen Angeboten bzw. neuen Angaben aus XLS-Dateien ergänzt.</p>
<p>Als neuer Bereich wurden außerdem die <a href="http://www.palcoreale.com/gruppenreisen/">Gruppenreisen</a> geschaffen, die in kleinen Gruppen von 12 bis 18 Personen ein umfangreiches Programm beinhalten. Zu jedem dieser Angebote wird daher zusätzlich zur Darstellung auf der Website mit Hilfe von <a href="http://www.tcpdf.org/">TCPDF</a> automatisiert eine PDF-Datei generiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2010/06/palco-reale-exklusive-musikreisen-und-opernreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ResourceSpace.de neu gestartet</title>
		<link>http://sw4.de/2010/05/resourcespace-de-neu-gestartet/</link>
		<comments>http://sw4.de/2010/05/resourcespace-de-neu-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[resourcespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Community ResourceSpace.de rund um das Open Source Digital Asset Management System (DAM) ResourceSpace erscheint seit heute im neuen Gewand. Doch nicht nur äußerlich hat sich die Website grundlegend verändert. Auch inhaltlich hat sich einiges getan: Neben den News und einigen allgemeinen Informationen über die Software ist jetzt der Grundstein gelegt für ein deutsches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.resourcespace.de/">deutsche Community ResourceSpace.de</a> rund um das Open Source Digital Asset Management System (DAM) ResourceSpace erscheint seit heute im neuen Gewand. Doch nicht nur äußerlich hat sich die Website grundlegend verändert. Auch inhaltlich hat sich einiges getan:</p>
<p>Neben den <a href="http://www.resourcespace.de/news">News</a> und einigen <a href="http://www.resourcespace.de/was-ist-resourcespace">allgemeinen Informationen</a> über die Software ist jetzt der Grundstein gelegt für ein <a href="http://www.resourcespace.de/handbuch">deutsches ResourceSpace Handbuch</a>. Das soll als Gemeinschaftsprojekt entstehen und ständig erweitert und aktualisiert werden.</p>
<p>Alle Anwender und Interessierten sind eingeladen, im <a href="http://www.resourcespace.de/forum">Forum</a> über ResourceSpace zu diskutieren und eigene Erfahrungen auszutauschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2010/05/resourcespace-de-neu-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Naturlandschaften mit ResourceSpace Fotoarchiv</title>
		<link>http://sw4.de/2010/03/nationale-naturlandschaften-mit-resourcespace-fotoarchiv/</link>
		<comments>http://sw4.de/2010/03/nationale-naturlandschaften-mit-resourcespace-fotoarchiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[nationale naturlandschaften]]></category>
		<category><![CDATA[resourcespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalen Naturlandschaften bauen ein Fotoarchiv auf Basis des open-source Digital Asset Management (DAM) Systems ResourceSpace auf. Für den Einstieg habe ich vor Kurzem vor Ort eine eintägige Schulung für den Administrator und die Anwender gegeben. Mit durchweg positiver Resonanz konnte ich Berlin wieder verlassen und bin mir sicher, dass hier eine schöne Lösung für die Nationalparks, Naturparks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.nationale-naturlandschaften.de/">Nationalen Naturlandschaften</a> bauen ein Fotoarchiv auf Basis des open-source Digital Asset Management (DAM) Systems <a href="http://www.resourcespace.de/">ResourceSpace</a> auf. Für den Einstieg habe ich vor Kurzem vor Ort eine eintägige Schulung für den Administrator und die Anwender gegeben.</p>
<p>Mit durchweg positiver Resonanz konnte ich Berlin wieder verlassen und bin mir sicher, dass hier eine schöne Lösung für die Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservate entstehen wird. Natürlich stehe ich auch für die eigentliche Umsetzung des Projekts beratend zur Seite.</p>
<p>Ich bedanke mich ganz herzlich für den spannenden Tag in Berlin und wünsche dem Team des <a href="http://www.europarc-deutschland.de/">Europarc Deutschland e.V.</a> viel Erfolg mit dem Fotoarchiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2010/03/nationale-naturlandschaften-mit-resourcespace-fotoarchiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Lokaljournalismus aus einer anderen Perspektive</title>
		<link>http://sw4.de/2010/02/forum-lokaljournalismus-aus-einer-anderen-perspektive/</link>
		<comments>http://sw4.de/2010/02/forum-lokaljournalismus-aus-einer-anderen-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzzriders]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[buzzriders]]></category>
		<category><![CDATA[lokaljournalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Meine persönlichen Eindrücke zur Podiumsdiskussion mit dem Thema “Lokalzeitung 2020 – Leitmedium oder Auslaufmodell” am vergangenen Freitag auf dem Forum Lokaljournalismus habe ich auf dem Buzzriders Blog zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine persönlichen Eindrücke zur Podiumsdiskussion mit dem Thema “Lokalzeitung 2020 – Leitmedium oder Auslaufmodell” am vergangenen Freitag auf dem Forum Lokaljournalismus habe ich <a href="http://blog.buzzriders.com/2010/02/02/forum-lokaljournalismus/">auf dem Buzzriders Blog zusammengefasst</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sw4.de/2010/02/forum-lokaljournalismus-aus-einer-anderen-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.208 seconds -->

